Türk Hava Yolları'nın Eskişehir İstanbul Arasındaki Uçuş Tarifesi
| Eskişehir - İstanbul | İstanbul - Eskişehir | |||
| Günler | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış |
| Pazartesi | 08.15 | 09.05 | 06.30 | 07.25 |
| Salı | 21.40 | 22.30 | 19.55 | 20.50 |
| Çarşamba | 08.15 | 09.05 | 06.30 | 07.25 |
| PerÅŸembe | - | - | - | - |
| Cuma | 21.40 | 22.30 | 19.55 | 20.50 |
| Cumartesi | ||||
| Pazar | 21.40 | 22.30 | 19.55 | 20.50 |
| Brüksel - Eskişehir | Eskişehir - Brüksel | |||
| Günler | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış |
| Pazartesi | 22.35 | |||
| Salı | 03.05 | 04.35 | 07.10 | |
| Çarşamba | 22.35 | |||
| PerÅŸembe | 03.05 | 04.35 | 07.10 | |
| Cuma | 22.35 | |||
| Cumartesi | 03.05 | 04.35 | 07.10 | |
| Pazar | ||||
Â
